| Outdoor Temp (TMP117) | 15.0°C |
| Outdoor Temp (BME280) | 14.9°C |
| Dew Point | 8.7°C |
| Heat Index | 14.2°C |
| Wind Chill | 14.9°C |
| Outside Humidity | 66% |
| Barometer | 963.0 mbar (1.0) |
| Wind | 0.1 m/s (Gust: 0.8 m/s) SSW |
| Rain Rate | 0.0 mm/h |
| Rain Today | 97.5 mm |
| Illuminance | 173 lx |
| PM 1.0 | 1.000000 |
| PM 2.5 | 1.000000 |
| PM 10 | 1.645429 |
| pseudoAqi | 44.000000 |
| Gas Red | 145.653740 Ω |
| Gas Ox | 191.781163 Ω |
| Gas NH3 | 678.451524 Ω |
| Dose rate | 0.106454 µSv/h |
| Mag X | 20.507175 µT |
| Mag Y | 25.568920 µT |
| Mag Z | 49.665817 µT |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Rise | 05:29:04 | Rise | 02:13:50 | |
| Set | 21:22:41 | Set | 15:48:58 | |
| Daylight | 15:53 | Waning crescent 30% |
| Today |
Week |
Month |
Year |
Rain Year |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outside Temperature |
17.0 14.2 |
30.5 13.5 |
30.5 10.8 |
37.9 0.0 |
37.9 0.0 |
°C |
| Max Wind |
1.8 308 |
8.2 016 |
14.5 324 |
14.5 324 |
14.5 324 |
m/s ° |
| Average Wind | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | m/s |
| RMS Wind | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | m/s |
|
Vector Average Vector Direction |
0.0 300 |
0.3 269 |
0.4 269 |
0.1 346 |
0.1 346 |
m/s ° |
| Rain | 97.5 | 1075.5 | 4584.8 | 18581.5 | 18581.5 | mm |
| Hardware | LoRaWAN MQTT Station |
| Location | 47°29'26.4"N 8°25'41.5"E |
| Altitude | 451 meters |
| Server uptime | 25 days, 12 hours, 24 minutes |
| WeeWX uptime | 25 days, 12 hours, 24 minutes |
| LoRa status | 0 |
| Packet counter | 7054 |
| WeeWX version | 5.3.1 |
Powered by WeeWX